Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №84 г. Челябинска»
Адрес454085, Челябинская область, Челябинск, Хохрякова, 26а
Вакансии
folder_openНормативные документы к странице
Потребность в педагогических кадрах в МАОУ "СОШ №84 г. Челябинска"
Наименование должности и учебного предмета | Учебная нагрузка | Контактный телефон образовательного учреждения |
Воспитатель | 2 ставки | 772-39-29 |
Старший воспитатель | 1 ставка | 772-39-29 |
Музыкальный руководитель | 1 ставка | 772-39-29 |
Педагог-психолог | 1 ставка | 772-39-29 |
Учитель русского языка и литературы | 36 часов | 772-39-29 |
Учитель русского языка и литературы | 24 часа | 772-39-29 |
Учитель технологии (мальчики) | 24 часа | 772-39-29 |
Учитель английского языка | 20 часов | 772-39-29 |
Учитель математики | 35 часов | 772-39-29 |
Потребность в непедагогических кадрах в МАОУ "СОШ №84 г. Челябинска"
Наименование должности | Нагрузка | Контактный телефон образовательного учреждения |
Дворник | 1 ставка | 772-39-29 |
Младший воспитатель | 2 ставки | 772-39-29 |
Уборщик служебных помещений | 2 ставки | 772-39-29 |